专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1825%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
375-377期 | 小 | 0375期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0374期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 大 | 0372期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0368期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0363期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0362期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0353期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0346期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 大 | 0343期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 大 | 0338期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0334期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0331期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 小 | 0324期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
305-307期 | 大 | 0305期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 1,5,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三和值规律男子20元中1534万没敢告…
彩票资讯昨日上午,中奖彩民张先生来到省福彩中心奖领,押大小最好的倍投方法张先生说,8年来自己买彩几乎期期不落,中了奖还是觉得有些意外,现在还没敢告诉妻子......
幸运快三5分钟全天实时计划双色球3亿元派…
开奖大厅在双色球3亿元派奖开展期间,天津彩民好运连连,下载送彩金的棋牌娱乐再中双色球2013139期一等奖,这是天津在3亿元派奖活动期间第二次中取双色球一等奖,......
大发快三计划免费 海归5+4小复式揽体彩387…
彩票预测幸运购彩者张先生中得大乐透387万奖金,近日来到山东省体彩中心领奖,工作人员对来自德州的张先生进行了采访。 谈到中奖经历,张先生回忆道当天是周六,......
红黑大战公式下岗工人随心选号揽福彩149万…
彩票资讯随着电视剧《知否知否,应是红肥绿瘦》的热播,各种“知否”体火遍朋友圈,当然也少不了福彩的这一“体”。对于福彩而言,不仅是公益爱心的发光体,还是自带......
51计划全天铁杆粉10元揽双色球625万 妻子…
开奖大厅双色球第2018150期开奖,安徽省滁州市全椒县儒林路528号滁州福彩34093024号站点喜中一注一等奖,中奖票是一张10元5注单式号码票,揽得奖金625万余元。出......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!