专家计划:斧头命中率:68% | 回报率:1887%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1078-1080期 | 小 | 1079期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1077期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 大 | 1076期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 大 | 1069期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 大 | 1064期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 大 | 1063期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1053期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1049期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1047期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 小 | 1042期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1038期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1035期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1031期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1021-1023期 | 小 | 1022期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1020期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1017期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 大 | 1015期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1014期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 0999期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0995期 | 4,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三和值规律男子20元中1534万没敢告…
彩票资讯昨日上午,中奖彩民张先生来到省福彩中心奖领,押大小最好的倍投方法张先生说,8年来自己买彩几乎期期不落,中了奖还是觉得有些意外,现在还没敢告诉妻子......
幸运快三5分钟全天实时计划双色球3亿元派…
开奖大厅在双色球3亿元派奖开展期间,天津彩民好运连连,下载送彩金的棋牌娱乐再中双色球2013139期一等奖,这是天津在3亿元派奖活动期间第二次中取双色球一等奖,......
大发快三计划免费 海归5+4小复式揽体彩387…
彩票预测幸运购彩者张先生中得大乐透387万奖金,近日来到山东省体彩中心领奖,工作人员对来自德州的张先生进行了采访。 谈到中奖经历,张先生回忆道当天是周六,......
红黑大战公式下岗工人随心选号揽福彩149万…
彩票资讯随着电视剧《知否知否,应是红肥绿瘦》的热播,各种“知否”体火遍朋友圈,当然也少不了福彩的这一“体”。对于福彩而言,不仅是公益爱心的发光体,还是自带......
51计划全天铁杆粉10元揽双色球625万 妻子…
开奖大厅双色球第2018150期开奖,安徽省滁州市全椒县儒林路528号滁州福彩34093024号站点喜中一注一等奖,中奖票是一张10元5注单式号码票,揽得奖金625万余元。出......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!